Hamburger con salsa barbecue
Scoprite una ricetta per preparare hamburger sani con una deliziosa salsa barbecue.
Scoprite una ricetta per preparare hamburger sani con una deliziosa salsa barbecue.
| 410 g | de haricots cuits au four (égouttés de la boîte) |
|---|---|
| 15 ml (1 cuillère à soupe) | de vinaigre |
| 15 ml (1 cuillère à soupe) | de sauce Worcestershire |
| 2 ml (1/2 cc) | d'ail écrasé |
| 200 g | de viande de bœuf hachée maigre |
| 1 | oignon moyen, haché |
| 1 | branche de céleri, hachée |
| 1 | tranche de pain complet ou blanc, émiettée |
| 250 ml (1 tasse) | de gruau d'avoine |
| 5 ml (1 cuillère à café) | de bouillon en poudre |
| 1 | œuf |
| 5 ml (1 cc) | d'huile d'olive ou de colza |
| 4-8 | petits pains à hamburger |
| au besoin, | poivre noir fraîchement moulu |
| 1 | oignon, haché |
|---|---|
| 1 | grosse pomme, finement râpée |
| 1/4 | de cc d'ail, écrasé |
| 5 ml (1 cc) | d'huile d'olive ou de colza |
| 60 ml (4 c. à soupe) | de sauce tomate |
| 1 | tomate, finement hachée |
| 125 ml (1/2 tasse) | d'eau |
| 4 c. | à café de sucre roux |
| 30 ml 2 cc | de sauce Worcestershire |
| 1 c. | à café de sel |
| 2 | cuillères à café de moutarde |
Queste polpette sono molto morbide e non hanno la "carnosità" delle normali polpette di hamburger.
Calorie 199 kcal | Proteine 11 g | Grassi 6 g | Carboidrati 23 g | Fibre 5 g | Colesterolo 50 mg | Sodio 352 mg
Vi auguriamo buona fortuna!
Fonte: Ricetta e illustrazione tratte dal libro di cucina per diete a basso contenuto di grassi e a basso indice glicemico delle dietiste Gabi Steenkamp e Liesbet Delport, "Eating for Sustained Energy 1" (Tafelberg)".
Volete essere sempre aggiornati? Registratevi ora gratuitamente!